| 1 x de R$190,59 sem juros | Total R$190,59 | |
| 2 x de R$104,48 | Total R$208,96 | |
| 3 x de R$70,66 | Total R$211,99 | |
| 4 x de R$53,06 | Total R$212,24 | |
| 5 x de R$43,57 | Total R$217,86 | |
| 6 x de R$36,31 | Total R$217,88 | |
| 7 x de R$31,78 | Total R$222,46 | |
| 8 x de R$27,81 | Total R$222,48 | |
| 9 x de R$25,35 | Total R$228,12 | |
| 10 x de R$23,00 | Total R$229,95 | |
| 11 x de R$20,91 | Total R$229,97 | |
| 12 x de R$19,39 | Total R$232,73 |
| Umidade (Máx.) | 100 g/kg | 10,00% |
| Proteína Bruta (Mín.) | 220 g/kg | 22,00% |
| Extrato Etéreo (Mín.) | 90 g/kg | 9,00% |
| Matéria Fibrosa (Máx.) | 40 g/kg | 4,00% |
| Matéria Mineral (Máx.) | 100 g/kg | 10,00% |
| Cálcio (Máx.) | 20 g/kg | 2,00% |
| Cálcio (Mín.) | 10 g/kg | 1,00% |
| Fósforo (Mín.) | 7.000 mg/kg | 0,70% |
| Sódio (Mín.) | 2.000 mg/kg | |
| Mananoligossacarídeos / MOS (Mín.) | 220 mg/kg | |
| Frutooligossacarídeos / FOS (Mín.) | 100 mg/kg | |
| Beta glucana (Mín.) | 300 mg/kg | |
| Ômega 6 (ácido linoleico) (Mín.) | 16 g/kg | |
| Ômega 3 (ácido linolênico) (Mín.) | 1.000 mg/kg |
